Компрессоры SAMSUNG (САМСУНГ)
Компрессоры SAMSUNG (САМСУНГ) — качество, проверенное временем.
Компрессоры САМСУНГ для кондиционеров
Современные компрессоры SAMSUNG с двойным бесщеточным электродвигателем постоянного тока обеспечивают кондиционерам этого корейского производителя невероятно низкие шумовые характеристики. При чрезвычайно высоком КПД электродвигатели отличаются исключительно низким уровнем вибрации: по сравнению с обычным компрессором на базе одного бесщеточного электродвигателя постоянного тока колебания снижаются на 40%.
Компания SAMSUNG безусловно сохраняет за собой позицию первооткрывателя современных инновационных технологий в производстве ротационных компрессоров.
Рекомендуем использовать роторные компрессоры Самсунг, хорошо зарекомендовавшие себя в эксплуатации. Предлагаем ротационные компрессоры Samsung мощностью 2000, 2500, 3500, 5000, 7000, 8000 Watt.
Чтобы узнать какой компрессор используется в определенной модели кондиционера SAMSUNG, сообщите нам ее название. Или вышлите фото шильдика блока. Мы обязательно поможем Вам!
Ротационный компрессор SAMSUNG — это экологически чистый продукт, который отличает высокоэффективная устойчивая работа, прочность конструкции, в сочетании с большой мощностью и наименьшим шумом.
Ротационные компрессоры SAMSUNG фреон R22
Модель компрессора | btu/h kW | Модель кондиционера |
44A070JU1EB, 44A070JUAEB, 44A070JW1EB, 44A070JW1EC, 44A070JW1EL | 7000 2,0 | AW07A1NEB, AW07F0NEB, AW07FANEB, AW07G2NEB, AW07LFAEA |
44B080JW1EL, 44B080JXAEL, 44B080JXAEL-SG | 7000 2,0 | AQ07A5ME, SC07ZA7X, SC07ZA8X, SH07ZA7X, SH07ZA8X |
44B092JX1EF, 44B092JW1EG, 44B092JX1EL, 44B102JXAEL, 44B102JXAEL-TS, 44B102JXBEL, 44B102DXCEL, 44B102JW1EL, 44B102JW1JL | 9000 2,5 | AQ09FAX, AQ09JAX, AQ09JWAX, AQ09P8GE1, AQ09W8WE5, MC20F3AX, SC09ZW8X, SH09ZP8X, SH09ZW8X |
48A124JV1EL, 48A124JV1EF, 48A124JV1EG, 48D124JU1EL, 48D124JUAEL, 49D124JUAEL-SG, 48D129JUBEL, 48D129JUBEL-S1 | 12000 3,5 | AQ12A0ME, AQ12A2MEA, AQ12A9ME, AQ12CBME, AS12A0ME, AS12A2MEA, AS12A6ME, AS12A9ME, AS12ABME, AW12F1JEA, AW12F2JEA, AW12FAJEA, AW12G2DEA, AW12GADEA, AZ12F1JEA, SC12ZA1X, SC12ZA6X, SC12ZABX, SH12ZA1X, SH12ZA6X, SH12ZA9X, SH12ZABX, SH12ZB9X |
48A135RV2EL, 48A135RV1EG, 48A135RV1JL inverter | 12000 3,5 | MH14VA2, MH14VC2X, SH12VADX, SH12VCDX |
48B180JV1EH, 48B180JV2EH, 48B180JV2EH-SS, 48B200JTAEH, 48B200JTAEH-SG, 48B200JT1EH, 48B200JT1EH-KD, 55A200JT1EN, 55A200JTAEN, 55A200JTAEM | 18000 5,0 | AQ18A0RE, AQ18A1QE, AQ18A20E, AQ18A2RE, AQ18A9RE, AS180UE, AS18A0RE, AS18A2QE, AS18B1QE, AW-1808E, AW-1808ER, AW18F1MEA, AW18F2MEA, AW18F2WE, AW18F7WE, AWH-1808E, AZ18F1MEA, AZ18FAMEA |
55A250JUAEN, 55A250JTAEM, 55A260JTAEM, 55A260JTAEM-SG, 55A260JT1EM, 55A260JT1EM-SS, 55B260JTAEM-SG, 55B270JU1EM, 55B270JU1EM-SS, 55B270JUAEM, 55B270JUAEM-SG | 24000 7,0 | AQ24CAX, AQ24EAX, AQ24ESAX, AQ24FAX, AQ24FCX, AQ24JWAX, AQ24MSBX, AQ24AWAX, AS24DWAX, FC24ETVX, FH18ETX1, FH24ETX1, RC071F4CREA |
55T300JTAEX, 55T300JTAEX-SS, UR5T300JTAEXSG, UR5T300JTBEX, UR5T300JTBEXSS | 30000 8,0 | AQ30UGAX, AQ30WCX, AS30UUAX, AS30WCX |
UR3T510BUAHVSS | 50000 14,0 | UH140GZM2C |
Ротационный компрессор SAMSUNG — это экологически чистый продукт. Его отличает не только высокоэффективная устойчивая работа, но и прочность конструкции. И все это в сочетании с большой мощностью и наименьшим шумом.
Ротационные компрессоры SAMSUNG фреон R410A
Модель компрессора | btu/h kW | Модель кондиционера |
UG4C065JUAEB, UG4C065JUAEBSS | 7000 2,0 | AQ07TFBX, AQ07TSBX, AQ07UGFX |
UG4A091JUBEP, UG4A091JUBEPSS, UG4A091JUBEPTS | 9000 2,5 | AQ09ESGX, AQ09EWFX, AQ09EWGX, AQ09TFBX, AQ09TSBX, AQ09UGFX, AQ09TSMX |
UG4B124JXCEL, G4B124JXBEL, G8C124JU1EL | 12000 3,5 | AQ12ESGX, AQ12EWFX, AQ12EWGX, AQ12TFBX, AQ12TSBX, AQ12UGFX |
G8D185JUAEH, G8D185JUAEH-SS | 18000 5,0 | AQ18FCX, AQ18MSDX, AQ18NSAX, AQ18TFBX, AQ18TSBX, AQ18UGAX, AQ18UGBX, AQ18UGFX |
G8D190JU1EH, G8D190JU1EH-SS, G8D190JUAEH, G8D190JUAEH-SG, G8D190JUAEH-SS | 18000 5,0 | AS18HPBX, AS18HPCX, SC18AP0DX, SC18AP0X, SC18AS0X, SH18APJEX |
G5A240JU1EM, G5A240JU1EM-SS, G5A240JUAEM, G5A240JUAEM-SG, G5A240JUAEM-SS, G5A240JUBEM | 24000 7,0 | AS24HPBX, AS24HPCX, SC24AP6DX, SC24AP6X, SC24AS6X, SH24AP6DX, SH24AP6EX, SH24AP6X, SH24AS6X |
Новый 8-полюсной инверторный компрессор SAMSUNG
Новый 8-полюсный инверторный двигатель компрессора — основа передовой технологии Samsung. 8-полюсный двигатель, установленный в компрессоре наружного блока вместо 4-полюсного, позволяет повысить стабильность крутящего момента, снизив потребление электроэнергии а также уровень шума и вибрации.
POWER boost Technology™ с 8-полюсным цифровым инвертором значительно сокращает срок разгона компрессора с нуля до максимальной частоты (Гц)*, чтобы в вашем доме как можно быстрее воцарились прохлада и уют!
* Сравнение модели AR12KSWDHWK с обычным кондиционером Samsung AR12FSSSBWK.
Энергопотребление нового 8-полюсного цифрового инверторного компрессора SAMSUNG составляет всего 32% от энергопотребления обычных моделей компрессоров. Компрессор обеспечивает такое сочетание режимов и функций, при котором микроклимат поддерживается при минимально допустимом потреблении электроэнергии.
Кондиционеры SAMSUNG с 8-полюсным инверторным компрессором позволяют достигать заданных температурных значений на 43% быстрее, чем кондиционеры с обычным компрессором. А треугольная форма корпуса направляет поток охлажденного воздуха дальше и равномернее.
Инверторные компрессоры SAMSUNG фреон R410A
Модель компрессора | btu/h kW | Модель кондиционера |
UG9A090FUBJPSS inverter | 9000 2,5 | AQV09EWEX, AQV09PSBX, AQV09PSBXSER, AQV09PSDX, AQV09PWDX, AQV09YWAX, AQV09YWBAX, AQV12EWEX, AQV12PSBX, AQV12PSBXSER, AQV12PSDX, AQV12PWDX, AQV12YWAX, AQV12YWBAX, AQV12YWBAX, AQV12YWCX |
UG4A091DNEEPSS inverter | 9000 2,5 | AR09HQFNAWKXER, AR09HQFSAWKXER, AR09HQSDAWKXER, AR09HQSFAWKXER, AR09JQFNAWKXER, AR09JQFSAWKXER, AR09KQFHBWKXER |
UG4C090LUDERTS inverter | 12000 3,5 | ASV10ESLX, ASV12ESLXXSS, ASV13ESLX |
UG9T115FUAEQSS inverter | 12000 3,5 | AR09HSSFRWKXER, AR12HSSDRWKXER, AR12HSSFRWKXER |
UG4T150FUAJQ, UG4T150FUAJQSF, UG4T150FUAJQSS inverter | 18000 5,0 | AQV18EWDX, AQV18KBAX, AQV18KBBX, AQV18PMBX, AQV18PSBAX, AQV18PSBX, AQV18UGDXEUR, AQV18YWAX, AQV18YWBAX, ASV18PSBAX, ASV18PSBAX, KFR-50W/BPDA, KFR-50W/BPPA, AQV18PSBT, AQV18EWDX |
UG8D185DNEEHSS inverter | 18000 5,0 | AR18HQFNAWKXER, AR18HQFSAWKXER |
UG4T200FUAE4DO, UG4T200FUAE4SG, UG4T200FUAE4SS inverter | 24000 7,0 | AQV24EWDX, AQV24PMBX, AQV24PSBAX, AQV24PSBX, AQV24TWDXXSA, AQV24UWCX, ASV24PSBAX, KFR-72W/BPDA, KFR-72W/BPPA, KFR-72W/BPSA, KFR-72W/BPSC, RJ052F3HXEA, RJ060F3HXEB |
UG4T200FUAE4SF twin inv, UG4T200FUAE4TS inverter | 24000 | AQV24PSBT, AQV24PSLX, ASV185PBBX, ASV24ESOX, ASV24EWQX, ASV24PSLX, ASV24PSPX, ASV24PUMX |
UG5A240DNEEMSS inverter | 24000 | AR24HQFNAWKXER, AR24HQFSAWKXER |
Спиральный компрессор SAMSUNG бесспорно является инновационным, имеет жесткую конструкцию, обеспечивает высокую эффективность и беспрецедентную производительность.
Спиральные компрессоры SAMSUNG SCROLL BLDC
Model | Btu/h | Watts | W | kg | dimension |
DS-GA046FAVA | 50 500 | 14 800 | 4 390 | 24,3 | 1 |
DS2GJ5046FVN | 50 500 | 14 800 | 4 390 | 24,3 | 2 |
DS-GB052FAVB | 58 500 | 17 145 | 5 223 | 31,8 | 3 |
DS-GB066FAVB | 73 500 | 21 541 | 6 390 | 35,4 | 4 |
DS4GJ5066FVN | 73 500 | 21 541 | 6 390 | 35,4 | 5 |
DS-GB070FAVA | 77 700 | 22 772 | 6 757 | 36,7 | 6 |
DS4GK5080FVS | 87 500 | 25 644 | 7 813 | 40,7 | 7 |
Инверторный спиральный компрессор SAMSUNG имеет высокую производительность за счет ассиметричного scroll-механизма и двигателя постоянного тока с частотой вращения от 14 до 160 Гц. Применение нового компрессора в DVM системах SAMSUNG обеспечивает высокую эффективность работы даже при низких температурах. Так, производительность при минус 25 градусах составляет до 75% от номинальной.
Габаритные чертежи и размеры спиральных компрессоров Samsung
Если нужно купить инверторный спиральный компрессор SAMSUNG в Москве — это к нам!
SAMSUNG получил сертификат NET за технологию контроля инжекции хладагента в компрессор
Samsung Electronics совместно с Корейским Университетом разработали новую технологию контроля расхода хладагента при впрыске в компрессор. Технология улучшает теплопроизводительность компрессора в системах кондиционирования воздуха. Теперь эта разработка сертифицирована.
Сертификат NET был получен за две технологии:
- контроль расхода хладагента, обеспечивающий надежность компрессоров в двухступенчатом цикле;
- управление оптимизацией впрыска хладагента на линии инжекции, которая увеличивает эффективность работы на обогрев при низких температурах.
Данная технология позволяет создать более компактный продукт, повышая производительность компрессора без увеличения его габаритов.
Повышение расхода энергии в зимний период в связи с поляризацией климата на планете вызывает растущий
спрос на более эффективные системы кондиционирования воздуха, работающие в режиме теплового насоса.
Проблему увеличения теплопроизводительности систем можно решить увеличением проектной мощности
системы или установкой вспомогательного отопительного устройства. Но эти методы, хоть и стоят дорого,
приводят к неэффективному использованию энергии, поэтому возникла необходимость найти новые пути для
эффективного обогрева на низких температурах.
Samsung Electronics и Корейский Университет разработали технологию для двухступенчатого контроля
компрессионного цикла, которая была призвана оптимизировать работу в режиме обогрева, а также
обеспечить надежность компрессоров. Эта новая технология позволяет впрыскивать хладагент в смешанном
состоянии газа и жидкости не допуская перегрева компрессора и обеспечивая максимально эффективное
сжатие.
Компрессоры SAMSUNG каталог
Каталог содержит схемы электрических соединений, монтажные системы. В нем приведены спецификации ротационных и спиральных моделей BLDC компрессоров SAMSUNG.
Мы продаем компрессоры для кондиционеров Samsung (Самсунг) всех моделей по доступной цене! А также доставляем запчасти по всей России в кратчайшие сроки! Если хотите купить компрессор SAMSUNG в Москве — обращайтесь к нам!
Источник
Поршневой компрессор R134a НВР
Краткое описание:
Наши компрессоры высокого качества и разумной цене, есть диапазон спецификации мы предлагаем следующим образом:
1.Various известный бренд, GMCC, LG, SAMSUNG, DAIKIN, SANYO и т.д.
2.Only совершенно новый и оригинальный упаковка компрессор воздуха condittioning и морозильного компрессора.
3.household и коммерческий компрессор.
4.Large диапазон мощности охлаждения: бытовые: обычно 7000
5.Voltage и диапазон частот: 11, 22, 23, 24, 38, 440-460V; 50Гц и 60Гц.
120pieces / коробка
Информация о продукте
Метки товара
Наша компания является агентом заметной марки компрессора, который в том числе GMCC, LG, SAMSUNG, SANYO, DAIKIN, обеспечивая лучшие компрессоры производительности
Для того, чтобы предложить вам различный портфель продуктов компрессора кондиционера и холодильных компрессоры, наш ассортимент охватывает одноместный, двухместный, две ступеней роторного компрессора и низкого давления и высокого давления прокрутки compressor.It позволяет предоставить Вам полную поддержку во всех приложениях из ваших потребностей.
С качеством продукции и системы оценки безопасности, которая выполняет основные оценки качества и безопасности для продуктов на каждой стадии производства. Под системой ворота качества, все наши продукты проходят проверку безопасности на каждом качество ворот на основе контрольного перечня, предотвращении поставок продукции с качеством или безопасностью вопросами.
Мы также добились признания нашего качества и устойчивости из Европы, Северной Америке, Китае и Японии.
Мы обещаем обеспечить удовлетворительный уровень для все вашего бизнеса-стадии, что превышает ожидания наших клиентов и стремятся обеспечить самое высокое значение для наших клиентов через быстрое, точное и дифференцированное обслуживание и решение как деловой партнер.
Номинальное напряжение | Модель | напряжение | Запуск Обороты | ASHRAE | Охлаждение Тип | ||||||
Охлаждающая способность | вход | КПД | |||||||||
EFF | COP | EER | |||||||||
[В-Гц] | Ккал / час | Ватт | БТЕ / час | W | Ккал / Втч | Вт / Вт | БТЕ /WHr | ||||
AC 100V 50 / 60Hz | SD652E-S2W2 | КСО | 100-50 | 450 | 523 | 1787 | 230 | 1,96 | 2,28 | 7,77 | FC |
100-60 | 550 | 640 | 2184 | 262 | 2,1 | 2,44 | 8,33 | ||||
HK690E2W | КСО | 100-50 | 780 | 907 | 3097 | 390 | 2 | 2,33 | 7,94 | FC | |
100-60 | 950 | 1105 | 3772 | 445 | 2,13 | 2,48 | 8,48 | ||||
HK6A3E2W | КСО | 100-50 | +1050 | 1221 | 4169 | 577 | 1,82 | 2,12 | 7,22 | FC | |
100-60 | 1250 | 1453 | 4963 | 644 | 1,94 | 2,26 | 7,71 | ||||
AC 115V 60Hz | SD643C-H2U2 | RSCR | 115-60 | 450 | 523 | 1787 | 220 | 2,05 | 2,38 | 8,12 | FC |
SD652C-H2U2 | RSCR | 115-60 | 550 | 640 | 2184 | 262 | 2,1 | 2,44 | 8,33 | FC | |
SK670C-H2Y | RSIR | 115-60 | 720 | 837 | 2858 | 390 | 1,85 | 2,15 | 7,33 | FC | |
SK682C-H2Y | RSIR | 115-60 | 830 | 965 | 3295 | 460 | 1,8 | 2,1 | 7,16 | FC | |
SK6A1C-H2Y | RSIR | 115-60 | +1080 | 1256 | 4288 | 630 | 1,71 | 1,99 | 6,81 | FC | |
HK672C2Z | RSIR | 115-60 | 750 | 872 | 2978 | 370 | 2,03 | 2,36 | 8,05 | FC | |
HK680C2Z | RSIR | 115-60 | 850 | 988 | 3375 | 430 | 1,98 | 2,3 | 7,85 | FC | |
HK690C2Z | RSIR | 115-60 | 950 | 1105 | 3772 | 490 | 1,94 | 2,25 | 7,7 | FC | |
HK6A1C2U | RSCR | 115-60 | 1090 | 1267 | 4327 | 545 | 2 | 2,33 | 7,94 | FC | |
HK6A3C2W | КСО | 115-60 | 1250 | 1453 | 4963 | 690 | 1,81 | 2,11 | 7,19 | FC | |
AC 220V 60Hz | SD643B-H2U2 | RSCR | 220-60 | 450 | 523 | 1787 | 220 | 2,05 | 2,38 | 8,12 | FC |
SD643B-H2UB | RSCR | 220-60 | 480 | 558 | +1906 | 238 | 2,02 | 2,35 | 8,01 | FC | |
SD652B-S2W2 | КСО | 220-60 | 550 | 640 | 2184 | 255 | 2,16 | 2,51 | 8,56 | FC | |
SD652B-H2UB | RSCR | 220-60 | 570 | 663 | 2263 | 270 | 2,11 | 2,45 | 8,38 | FC | |
SK670B-H2U | RSCR | 220-60 | 720 | 837 | 2858 | 330 | 2,18 | 2,54 | 8,66 | FC | |
SK682B-H2U | RSCR | 220-60 | 830 | 965 | 3295 | 405 | 2,05 | 2,38 | 8,14 | FC | |
SK6A1B-S2W | КСО | 220-60 | +1080 | 1256 | 4288 | 560 | 1,93 | 2,24 | 7,66 | FC | |
HK672B2Z | RSIR | 220-60 | 750 | 872 | 2978 | 370 | 2,03 | 2,36 | 8,05 | FC | |
HK680B2Z | RSIR | 220-60 | 850 | 988 | 3375 | 430 | 1,98 | 2,3 | 7,85 | FC | |
HK690B2Z | RSIR | 220-60 | 950 | 1105 | 3772 | 490 | 1,94 | 2,25 | 7,7 | FC | |
HK6A1B2W | КСО | 220-60 | 1090 | 1267 | 4327 | 520 | 2,1 | 2,44 | 8,32 | FC | |
HK6A3B2W | КСО | 220-60 | 1250 | 1453 | 4963 | 650 | 1,92 | 2,24 | 7,63 | FC | |
AC 220-240В 50Гц | SD643Q-H2Z2 | RSIR | 230-50 | 370 | 430 | 1469 | 197 | 1,88 | 2,18 | 7,46 | FC |
SD652Q-H2Z2 | RSIR | 230-50 | 450 | 523 | 1787 | 220 | 2,05 | 2,38 | 8,12 | FC | |
SK670Q-H 2 S | СНПИ | 230-50 | 600 | 698 | 2382 | 310 | 1,94 | 2,25 | 7,68 | FC | |
SK670Q-H2Z | RSIR | 230-50 | 595 | 692 | 2362 | 310 | 1,92 | 2,23 | 7,62 | FC | |
SK682Q-H2Z | RSIR | 230-50 | 700 | 814 | 2779 | 365 | 1,92 | 2,23 | 7,61 | FC | |
SK6A1Q-S2S | СНПИ | 230-50 | 900 | 1047 | 3573 | 480 | 1,88 | 2,18 | 7,44 | FC | |
HK672Q2Z | RSIR | 220-50 | 610 | 709 | 2422 | 305 | 2 | 2,33 | 7,94 | FC | |
HK680Q2Z | RSIR | 220-50 | 700 | 814 | 2779 | 350 | 2 | 2,33 | 7,94 | FC | |
HK690Q2Z | RSIR | 220-50 | 780 | 907 | 3097 | 380 | 2,05 | 2,39 | 8,15 | FC | |
HK6A1Q2Z | RSIR | 220-50 | 910 | 1058 | 3613 | 465 | 1,96 | 2,28 | 7,77 | FC | |
HK6A3Q2U | RSCR | 220-50 | +1050 | 1221 | 4169 | 535 | 1,96 | 2,28 | 7,79 | FC |
SAMSUNG, лидер на протяжении десятилетий в кондиционере бизнеса как внутри страны , так и за рубежом, вошли в роторный компрессор бизнеса в 1989 году создание производства мирового класса объектов , которые используют самое современное оборудование и технологии из США
Особенности ротационных компрессоров Samsung
Высокая эффективность двигатель с оптимальной конструкцией слота.
Процесс обработки высокой точности
Низкий уровень шума и вибрации
Низкий уровень вибрации насоса и конструкция двигателя
Новый литейный материал для вала и цилиндра
обработки поверхности с MoS2
Источник